Informuojame, kad nuo 2018 metų lapkričio 1 dienos, galioja sekančios programos Rivilė palaikymo kainos:
Kainos ir Sumos nurodytos EUR be PVM mokesčio
Aptarnavimo planas | VIP 3 planas | VIP 2 planas | VIP 1 planas | Vystymo planas | Standartinis planas | Minimalus planas | Metinis planas |
Abonentinis aptarnavimo paslaugų mokestis € | 1000 | 680 | 360 | 220 | 120 | 60 | 200 |
Mokestinis laikotarpis | mėnuo | mėnuo | mėnuo | mėnuo | mėnuo | mėnuo | mėnuo |
Nemokamų pagalbos valandų per laikotarpį | 25 val./ mėn. | 16 val./ mėn. | 8 val./ mėn. | 4.5 per mėn. | 3 per mėn. | 1,5 per mėn. | 4 per metus. |
Konsultavimas per paslaugų sistemą (ServiceDesk) | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina |
Konsultavimas bendru telefonu (iki 15 minučių/dieną) | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina |
Techninė pagalba internetu (per atstumą) | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina |
Dedikuotas konsultantas ir konsultavimas vietoje | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Neįeina | Neįeina | Neįeina |
Replikavimo tarp padalinių priežiūra | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Neįeina | Neįeina | Neįeina |
Sistemos programavimas / modifikavimas (vykdomas atskiru užsakymu) | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina | Įeina |
Papildoma valanda € | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Atsiprašome, bet be aptarnavimo sutarties, konsultacijos telefonu neteikiamos.